ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.
Booth No:A3-3428
Time: 19-22 November 2025
Add: Jakarta International Expo Kemayoran, Indonesia
WEB: www.zjchaoxin.com


Servo motor:3-3.7kw*2
Bag thickness:0.01-0.06mm
Bag making width:400mm*2
Bag making length:800mm
Bag making speed:300pcs/min*2
Machine motor power:11kw



Product Specifications
| Model | CX-430X2 |
| Max bag making width | 400mm*2 |
| Max bag making length | 800mm |
| Speed of bag making | 300pcs/min*2 |
| Single layer thickness of film | 0.01-0.06mm |
| Air pressure | 10HP |
| Machine weight | 2700kg |
| Power of servo motor | 3-3.7kw*2 |
| Power of discharge motor | 750w*2 |
| Power of conveyor motor | 370w*1 |
| Power of tray motor | 40w*2 |
| Power of machine motor | 11kw |
| Power of waste material conveyor motor | 60w*2 |
| Machine size (L*W*H) | 7.5*1.85*1.5m |





