CE Certifed
CHAOXIN has a number of international certifications to ensure product quality.
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.
Booth No:A3-3428
Time: 19-22 November 2025
Add: Jakarta International Expo Kemayoran, Indonesia
WEB: www.zjchaoxin.com


Bag thickness:0.01-0.20mm
Bag making width:750mm/950mm/1150mm
Bag making length:100-3000mm
Bag making speed:20-120pcs/min
Main motor power:9kw/11kw/13kw



Product Specifications
| MODEL | CX-FB-800 | CX-FB-1000 | CX-FB-1200 |
| Suitable materials | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE |
| Max.Bag Width | 750mm | 950mm | 1150mm |
| Produce Length | 100-3000mm | 100-3000mm | 100-3000mm |
| Bag Making Speed | 20-120pcs/min | 20-120pcs/min | 20-120pcs/min |
| Film Thickness | 0.01-0.20mm/layer | 0.01-0.20mm/layer | 0.01-0.20mm/layer |
| Total Power | 9KW | 11KW | 13KW |
| Dimension/Weight | 4.1*1.4*1.7m/1.3T | 4.1*1.6*1.7m/1.4T | 4.1*1.8*1.7m/1.5T |




