CE Certifed
CHAOXIN has a number of international certifications to ensure product quality.
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.
Booth No:A3-3428
Time: 19-22 November 2025
Add: Jakarta International Expo Kemayoran, Indonesia
WEB: www.zjchaoxin.com


Bag thickness:0.03-0.6mm
Bag making width:1000mm/1300mm/1600mm
Bag making length:200-3000mm
Bag making speed:70pcs/min; 80pcs/min
Main motor power:7.5kw/9kw/11kw



Product Specifications
| MODEL | CX-FB-1100 | CX-FB-1400 | CX-FB-1700 |
| Suitable materials | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE |
| Max.Bag Width | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
| Produce Length | 200-3000mm | 200-3000mm | 200-3000mm |
| Mechanical Speed | 80pcs/min | 80pcs/min | 70pcs/min |
| Line Speed | 80m/min | 80m/min | 70m/min |
| Film Thickness | 0.03-0.6mm | 0.03-0.6mm | 0.03-0.6mm |
| Total Power | 7.5KW | 9KW | 11KW |
| Dimension/Weight | 5*1.72*1.3m/1.2T | 5*2*1.3m/1.5T | 5*2.32*1.3m/1.9T |




