CE Certifed
CHAOXIN has a number of international certifications to ensure product quality.
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.
Booth No:A3-3428
Time: 19-22 November 2025
Add: Jakarta International Expo Kemayoran, Indonesia
WEB: www.zjchaoxin.com


Bag thickness:0.01-0.10mm
Bag making width:750mm/950mm/1150mm
Bag making length:100-1800mm
Bag making speed:20-120pcs/min
Main motor power:7kw/8kw/9kw



Product Specifications
| MODEL | CX-FB-800 | CX-FB-1000 | CX-FB-1200 |
| Suitable materials | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE |
| Max.Bag Width | 750mm | 950mm | 1150mm |
| Produce Length | 100-1800mm | 100-1800mm | 100-1800mm |
| Bag Making Speed | 20-120pcs/min | 20-120pcs/min | 20-120pcs/min |
| Film Thickness | 0.01-0.10mm/layer | 0.01-0.10mm/layer | 0.01-0.10mm/layer |
| Total Power | 7KW | 8KW | 9KW |
| Dimension/Weight | 2.8*1.4*1.7m/1T | 2.8*1.6*1.7m/1.1T | 2.8*1.8*1.7m/1.2T |




