CE Certifed
CHAOXIN has a number of international certifications to ensure product quality.
ZHEJIANG CHAOXIN MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.
Booth No:A3-3428
Time: 19-22 November 2025
Add: Jakarta International Expo Kemayoran, Indonesia
WEB: www.zjchaoxin.com


Suitable materials:HDPE, LDPE
Bag making width:50-350mm/50-450mm
Bag making length:100-1800mm
Bag making speed:30-150pcs/min; 30-120pcs/min
Motor power:12kw/15kw



Product Specifications
| MODEL | CX-FB-350*4 | CX-FB-450*4 |
| Suitable materials | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE |
| Max.Bag Width | 50-350mm | 50-450mm |
| Produce Length | 100-1800mm | 100-1800mm |
| Bag Making Speed | 30-150pcs/min | 30-120pcs/min |
| Film Thickness | 0.01-0.10mm/layer | 0.01-0.10mm/layer |
| Total Power | 12KW | 15KW |
| Dimension/Weight | 2.8*1.4*2m/1.2T | 2.8*1.6*2m/1.4T |




