Сертифицированный CE
CHAOXIN имеет ряд международных сертификатов, подтверждающих качество продукции.

Главный двигатель: Siemens (Германия), Брук (Великобритания), GE (США)
Подходящие материалы: LDPE/HDPE/LLDPE.
Винт L/D:30:1
Инвертор: Schneider (Франция), ABB (Швейцария)
Счетчик с контролем температуры: Omron
Воздушное кольцо: двойное вентиляционное кольцо
Производительность: 120-220 кг/ч.



характеристики продукта
| Модель | CX-АБА-900 | CX-АБА-1300 | CX-ABA-1600 | CX-АБА-2200 |
| Подходящий материал | ПВД,ЛПНП | ПВД,ЛПНП | ПВД,ЛПНП | ПВД,ЛПНП |
| Ширина пленки | 400-800 мм | 600-1200 мм | 1000-1500мм | 1500-2050 мм |
| Толщина пленки | 0,02-0,20 мм | 0,02-0,20 мм | 0,02-0,20 мм | 0,02-0,20 мм |
| Выход | 120 кг/ч | 160 кг/ч | 180 кг/ч | 220 кг/ч |
| Экструзионная установка | ||||
| Диаметр винта | Φ50*2 | Φ55*2 | 60*1 65*1 | 75*1 65*1 |
| Винт L/D | 30:1 | 32:1 Высокоскоростной винт | 30:1 | 32:1 Высокоскоростной винт | 30:1 | 32:1 Высокоскоростной винт | 30:1 | 32:1 Высокоскоростной винт |
| Материал винта | Материал двойного сплава | Материал двойного сплава | Материал двойного сплава | Материал двойного сплава |
| Материал ствола | Материал двойного сплава | Материал двойного сплава | Материал двойного сплава | Материал двойного сплава |
| Вентилятор охлаждения ствола | 550 Вт*6 | 655 Вт*6 | 550 Вт*7 | 550 Вт*8 |
| Главный мотор | 15 кВт*2 | 18,5 кВт*2 | 22 кВт*1 30 кВт*1 | 30 кВт*1 37 кВт*1 |
| Контроль температуры | 3 ЗОНЫ*2 | 3 ЗОНЫ*2 | 3 ЗОНЫ*2 | 4 ЗОНЫ*2 |
| Среднее энергопотребление | 35 кВт | 45 кВт | 60кВт | 85 кВт |
| Головка | 180 мм (поворотный) | 250 мм (поворотный) | 320 мм (поворотный) | 400 мм (поворотный) |
| Контроль температуры | ЗОНА 10 | ЗОНА 10 | ЗОНА 10 | ЗОНА 12 |
| Воздушное кольцо | Двойное вентиляционное кольцо | Двойное вентиляционное кольцо | Двойное вентиляционное кольцо | Двойное вентиляционное кольцо |
| Воздуходувка | 5,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5-11 кВт | 11 кВт |
| Ширина ролика | 900 мм | 1300 мм | 1600 мм | 2200 мм |
| Эффективная ширина | 800 мм | 1200 мм | 1500 мм | 2050 мм |
| Скорость приемки | 10-120м/мин | 10-120м/мин | 10-120м/мин | 10-120м/мин |
| Приемный двигатель | 1,5 кВт | 1,5 кВт | 2,2 кВт | 3,7 кВт |
| Тип обмотки | Поверхностная фрикционная обмотка | Поверхностная фрикционная обмотка | Поверхностная фрикционная обмотка | Поверхностная фрикционная обмотка |
| Скорость намотки | 10-120м/мин | 10-120м/мин | 10-120м/мин | 10-120м/мин |
| Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 ФАЗЫ | 380 В, 50 Гц, 3 ФАЗЫ | 380 В, 50 Гц, 3 ФАЗЫ | 380 В, 50 Гц, 3 ФАЗЫ |
| Вес машины | 3Т | 4Т | 5,5 т | 7,5 т |
| Размер машины (Д*Ш*В) | 6*3*5,8м | 6*3,5*6,5м | 6*4*7,5м | 7*4,5*9. 5 м |






дюйм
)дюйм
)mm
)mm
)




