Сертифицированный CE
CHAOXIN имеет ряд международных сертификатов, подтверждающих качество продукции.

Толщина пакета: 0,02–0,3 мм/4 слоя
Ширина пакета: 430 мм*2/520 мм*2
Длина пакета: 300–700 мм
Скорость изготовления пакетов: 120–250 шт./мин; 120–300 шт./мин
Мощность главного двигателя: 13 кВт/15 кВт



характеристики продукта
| МОДЕЛЬ | CX-TB-500*2 | CX-TB-600*2 |
| Подходящие материалы | HDPE, LDPE, PBAT+PLA | HDPE, LDPE, PBAT+PLA |
| Макс. ширина мешка | 430 мм*2 | 520 мм*2 |
| Длина продукта | 300-700 мм | 300-700 мм |
| Скорость изготовления сумок | 120-300 шт/мин | 120-250 шт/мин |
| Толщина пленки | 0,02-0,3 мм/4 слоя | 0,02-0,3 мм/4 слоя |
| Общая мощность | 13 кВт | 15 кВт |
| Макс. диаметр рулона размотанной пленки | 700мм*2 | 700мм*2 |
| Размеры/Вес | 6,8*1,75*1,9м/2т | 6,8*1,85*1,9м/2,2т |
дюйм
)дюйм
)mm
)mm
)




