Сертифицированный CE
CHAOXIN имеет ряд международных сертификатов, подтверждающих качество продукции.

Главный двигатель: Шанхай Личао 1,5 кВт
Толщина мембраны: 0,008-0,02 мм
Ширина изготовления сумки: 240-300 мм.
Длина изготовления сумки: 200-350 мм.
Скорость изготовления пакетов: 50-200 шт./мин (одна полоса).
Основная мощность: 7,5 кВт



характеристики продукта
| Название аксессуара | Происхождение/торговая марка |
| управлять компьютером | Уси Глория |
| Главный мотор | Шанхай Личао 1,5 кВт |
| Преобразователь частоты главного двигателя | Шэньчжэнь Кево |
| Преобразователь частот | 0. 75 кВт Шэньчжэнь Кево |
| Обмен материалами | 0,75 кВт |
| Подающий двигатель | Чанчжоу Сунъян 400 Вт |
| форма для перчаток | 2 пары медных материалов |
| Резак | 400 мм пятизвездочный бренд Аньхой |
| нагревательная пластина | собственного производства |
| Таблица температур | Кэцян |
| фотоэлектрический глаз | Футай, Тайвань |
| Электростатика | 10 электроприборов Hongwei |
| Клеевой карандаш с задней подачей | Дин Цин |
| Важная конструкция машины | Железная плита Н10, швеллер стальной №8, чугунный чугун и т.п. |
| Модель | Тип СТ-500 |
| Максимальный диаметр размотки | 600 мм |
| Ширина изготовления сумки | 240-300 мм |
| Длина изготовления сумки | 200-350 мм |
| Скорость изготовления пакетов | 50-200 дюймов (одна полоса движения) |
| толщина мембраны | 0,008-0,02 мм |
| суммарная мощность | 7,5 кВт |
| Вес машины | 1500 кг |
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота) | 5500×1050×1850 мм |
дюйм
)дюйм
)mm
)mm
)




