Certificado CE
                        CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.
                    
Servomotor: 3-3,7 kw*2
Grosor de la bolsa: 0,01-0,06 mm
Ancho de fabricación de bolsas: 400 mm * 2
Longitud de fabricación de bolsas: 800 mm
Velocidad de fabricación de bolsas: 300 unidades/min*2
Potencia del motor de la máquina: 11kw



Especificaciones del producto
| Modelo | CX-430X2 | 
| Ancho máximo de fabricación de bolsas | 400mm*2 | 
| Longitud máxima de fabricación de bolsas | 800 mm | 
| Velocidad de fabricación de bolsas | 300 unidades/minuto*2 | 
| Grosor de una sola capa de película. | 0,01-0,06 mm | 
| Presión del aire | 10HP | 
| Peso de la máquina | 2700 kilos | 
| Potencia del servomotor | 3-3,7 kw*2 | 
| Potencia del motor de descarga. | 750w*2 | 
| Potencia del motor transportador | 370w*1 | 
| Potencia del motor de la bandeja. | 40w*2 | 
| Potencia del motor de la máquina | 11kw | 
| Potencia del motor transportador de material de desecho. | 60w*2 | 
| Tamaño de la máquina (L*W*H) | 7,5*1,85*1,5m | 

pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)




