Certificado CE
                        CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.
                    
Motor principal: Siemens (Alemania), Brook (Reino Unido), GE (EE. UU.)
Materiales adecuados: LDPE/HDPE/LLDPE
Tornillo L/D:30:1
Inversor: Schneider (francés), ABB (Suiza)
Medidor controlado por temperatura:Omron
Anillo de aire: Anillo de aire de doble ventilación
Salida: 120-220 kg/h



                        
                        
                        
                        
                        Especificaciones del producto
| Modelo | CX-ABA-900 | CX-ABA-1300 | CX-ABA-1600 | CX-ABA-2200 | 
| Material adecuado | PEBD, PEBD | PEBD, PEBD | PEBD, PEBD | PEBD, PEBD | 
| Ancho de la película | 400-800 mm | 600-1200 mm | 1000-1500 mm | 1500-2050 mm | 
| Grosor de la película | 0,02-0,20 mm | 0,02-0,20 mm | 0,02-0,20 mm | 0,02-0,20 mm | 
| Producción | 120kg/hora | 160kg/hora | 180kg/hora | 220kg/hora | 
| Unidad de extrusión | ||||
| Diámetro del tornillo | Φ50*2 | Φ55*2 | Φ60*1 Φ65*1 | Φ75*1 Φ65*1 | 
| Tornillo L/D |  30:1 | 32:1 Tornillo de alta velocidad  |  30:1 | 32:1 Tornillo de alta velocidad  |  30:1 | 32:1 Tornillo de alta velocidad  |  30:1 | 32:1 Tornillo de alta velocidad  | 
| Material del tornillo | Material de doble aleación | Material de doble aleación | Material de doble aleación | Material de doble aleación | 
| Material del barril | Material de doble aleación | Material de doble aleación | Material de doble aleación | Material de doble aleación | 
| ventilador de enfriamiento de barril | 550W*6 | 655W*6 | 550W*7 | 550W*8 | 
| Motor principal | 15kw*2 | 18,5 kw*2 | 22kW*1 30kW*1 | 30 kw*1 37 kw*1 | 
| Control de temperatura | 3 ZONA*2 | 3 ZONA*2 | 3 ZONA*2 | 4 ZONA*2 | 
| Consumo medio de energía | 35kw | 45kw | 60kw | 85kw | 
| Cabezal de troquel | 180 mm (giratorio) | 250 mm (giratorio) | 320 mm (giratorio) | 400 mm (rotativo) | 
| Control de temperatura | ZONA 10 | ZONA 10 | ZONA 10 | ZONA 12 | 
| anillo de aire | Anillo de aire de doble ventilación. | Anillo de aire de doble ventilación. | Anillo de aire de doble ventilación. | Anillo de aire de doble ventilación. | 
| Soplador de aire | 5,5kW | 7,5 kw | 7,5-11kw | 11kw | 
| Ancho del rodillo | 900 mm | 1300 mm | 1600 mm | 2200 mm | 
| Ancho efectivo | 800 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2050 mm | 
| velocidad de recogida | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto | 
| motor de recogida | 1,5 kw | 1,5 kw | 2,2 kw | 3,7 kw | 
| Tipo de bobinado | Devanado de fricción superficial | Devanado de fricción superficial | Devanado de fricción superficial | Devanado de fricción superficial | 
| Velocidad de bobinado | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto | 10-120m/minuto | 
| Voltaje | 380 V, 50 HZ, 3 FASES | 380V, 50HZ, TRIFÁSICO | 380 V, 50 HZ, 3 FASES | 380 V, 50 HZ, 3 FASES | 
| Peso de la máquina | 3T | 4T | 5,5 toneladas | 7,5T | 
| Tamaño de la máquina (L*W*H) | 6*3*5,8m | 6*3,5*6,5 m | 6*4*7,5m | 7*4,5*9. 5m | 






pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)




