Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.

Grosor de la bolsa: 0,01-0,10 mm
Ancho de fabricación de la bolsa: 750 mm/950 mm/1150 mm
Longitud de fabricación de la bolsa: 100-1800 mm
Velocidad de fabricación de la bolsa: 20-120 unidades/min
Potencia del motor principal: 7 kW/8 kW/9 kW



Especificaciones del producto
| MODELO | CX-FB-800 | CX-FB-1000 | CX-FB-1200 |
| Materiales adecuados | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE |
| Ancho máximo de la bolsa | 750 mm | 950 mm | 1150 mm |
| Longitud del producto | 100-1800 mm | 100-1800 mm | 100-1800 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 20-120 piezas/min | 20-120 piezas/min | 20-120 piezas/min |
| Espesor de la película | 0,01-0,10 mm/capa | 0,01-0,10 mm/capa | 0,01-0,10 mm/capa |
| Potencia total | 7 kW | 8 kW | 9 kW |
| Dimensiones/Peso | 2,8 x 1,4 x 1,7 m/1 tonelada | 2,8 x 1,6 x 1,7 m/1,1 T | 2,8 x 1,8 x 1,7 m/1,2 T |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)




