Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.

Grosor de la bolsa: 0,03-0,6 mm
Ancho de fabricación de la bolsa: 1000 mm/1300 mm/1600 mm
Longitud de fabricación de la bolsa: 200-3000 mm
Velocidad de fabricación de la bolsa: 70 piezas/min; 80 piezas/min
Potencia del motor principal: 7,5 kW/9 kW/11 kW



Especificaciones del producto
| MODELO | CX-FB-1100 | CX-FB-1400 | CX-FB-1700 |
| Materiales adecuados | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE | HDPE, LDPE |
| Ancho máximo de la bolsa | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm |
| Longitud del producto | 200-3000 mm | 200-3000 mm | 200-3000 mm |
| Velocidad mecánica | 80 piezas/min | 80 piezas/min | 70 piezas/min |
| Velocidad de línea | 80 m/min | 80 m/min | 70 m/min |
| Espesor de la película | 0,03-0,6 mm | 0,03-0,6 mm | 0,03-0,6 mm |
| Potencia total | 7,5 kW | 9 kW | 11 kW |
| Dimensiones/Peso | 5*1,72*1,3 m/1,2 T | 5*2*1,3 m/1,5 T | 5*2,32*1,3 m/1,9 T |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)




