Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.

Grosor de la bolsa: 0,01-0,04 mm
Ancho de fabricación de bolsas: 1000 mm/1200 mm
Longitud de fabricación de bolsas: 900 mm/1100 mm
Velocidad de fabricación de bolsas: 30-140 unidades/min; 20-100 unidades/minuto
Potencia del motor principal: 12kw/14kw



Especificaciones del producto
| MODELO | CX-1000 | CX-1200 |
| Materiales adecuados | PE | PE |
| Ancho de la bolsa | 1000mm | 1200mm |
| Longitud del saco | 900mm | 1100mm |
| Grosor de la bolsa | 0.01-0.04mm | 0.01-0.04mm |
| Velocidad | 30-140Pcs/min | 20-100Pcs/min |
| Poder total | 12kw | 14kw |
| Dimensión/Peso | 9.5*2.2*1.8m/1.6T | 9.7*1.85*1.8m/1.8T |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)




