Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.

Grosor de la bolsa: HDPE 0,02-0,05 mm; LDPE 0,02-0,05 mm
Ancho de fabricación de la bolsa: 500-850 mm/500-1000 mm
Longitud de fabricación de la bolsa: 400-880 mm/400-1050 mm
Velocidad de fabricación de la bolsa: 40-140 piezas/min; 30-100 piezas/min
Potencia del motor principal: 15 kW/24 kW



Especificaciones del producto
| MODELO | CX-GB-1000 | CX-GB-1200 | |
| Materiales adecuados | EN | EN | |
| Ancho máximo de la bolsa | 500-850 mm | 500-1000 mm | |
| Longitud del producto | 400-880 mm | 400-1050 mm | |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 40-140 piezas/min | 30-100 piezas/min | |
| Espesor de la película | HDPE | 0,007-0,04 mm | 0,007-0,04 mm |
| Espesor de la película | LDPE | 0,02-0,05 mm | 0,02-0,05 mm |
| Potencia total | 15 kW | 24 kW | |
| Dimensiones/Peso | 7*2*2,2 m/3,4 T | 7*2*2,6 m/3,8 T | |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)




