Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.

Motor principal: Shanghai Lichao 1.5KW
Grosor de la membrana: 0,008-0,02 mm
Ancho de fabricación de bolsas: 240-300 mm
Longitud de fabricación de bolsas: 200-350 mm
Velocidad de fabricación de bolsas: 50-200 unidades/min (carril único)
Potencia principal: 7,5 KW



Especificaciones del producto
| Nombre del accesorio | Origen/marca |
| operar la computadora | Gloria Wuxi |
| Motor principal | Shangai Lichao 1.5KW |
| Convertidor de frecuencia del motor principal | Shenzhen Kewo |
| Convertidor de frecuencia | 0, 75 KW Shenzhen Kewo |
| Intercambio de materiales | 0,75 kilovatios |
| Motor de alimentación | Changzhou Songyang 400w |
| molde de guante | 2 pares de materiales de cobre. |
| Cortador | Marca de cinco estrellas Anhui de 400 mm |
| placa calefactora | De producción propia |
| tabla de temperatura | Keqiang |
| ojo fotoeléctrico | Futai, Taiwán |
| Electrostática | 10 electrodomésticos Hongwei |
| Barra de pegamento para alimentación trasera | Ding Qing |
| Estructura importante de la máquina. | Placa de hierro H10, canal de acero No. 8, arrabio de fundición, etc. |
| Modelo | Tipo ST-500 |
| Diámetro máximo de desenrollado | 600 mm |
| Ancho de fabricación de bolsas | 240-300 mm |
| Longitud de fabricación de bolsas | 200-350 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 50-200个 (carril único) |
| espesor de la membrana | 0,008-0,02 mm |
| poder total | 7,5 KW |
| Peso de la máquina | 1500KG |
| Dimensiones totales (largo*ancho*alto) | 5500×1050×1850mm |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)




