Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.

Potencia de calefacción: 1,2 kw*2
Grosor de la bolsa: 0,005-0,02 mm
Ancho de fabricación de bolsas: 80-180 mm
Longitud de fabricación de bolsas: 100-1500 mm
Velocidad de fabricación de bolsas: 60-205 unidades/min*2
Potencia moto principal: 1.2kw



Especificaciones del producto
| Modelo | CX-300X2 |
| Ancho de fabricación de bolsas | 80-180 mm |
| Longitud de fabricación de bolsas | 100-1500 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | 60-205 unidades/minuto*2 |
| Velocidad máxima de línea de la película | 115 m/min |
| Grosor de fabricación de bolsas | 0,005-0,02 mm |
| Potencia de la moto principal. | 1,2 kw |
| Zona de control de temperatura | Zona 4 |
| Precisión del control de temperatura | ±2℃ |
| Potencia total de calefacción | 1,2 kw*2 |
| Consumo de energía real | alrededor de 6 kw * h |
| Peso de la máquina | 3500 kilos |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)




