Certificado CE
CHAOXIN cuenta con una serie de certificaciones internacionales para garantizar la calidad del producto.

Grosor de la bolsa: 0,01-0,10 mm
Ancho de fabricación de la bolsa: 80-300 mm/100-400 mm
Longitud de fabricación de la bolsa: 100-500 mm
Velocidad de fabricación de la bolsa: 60-230 piezas x 2/min; 40-190 piezas x 2/min
Potencia del motor principal: 18 kW



Especificaciones del producto
| MODELO | CX-RB-400*2 | CX-RB-500*2 |
| Ancho máximo de la bolsa | 80-300 mm | 100-400 mm |
| Longitud del producto | 100-500 mm | 100-500 mm |
| Velocidad de fabricación de bolsas | Bolsa plana para verduras: 60-230 piezas*2/min | |
| Bolsa de verduras tipo camiseta: 40-190 piezas*2/min | ||
| Espesor de la película | 0,01-0,10 mm | 0,01-0,10 mm |
| Potencia total | 18 kW | 18 kW |
| Dimensiones/Peso | 6,2 x 2,2 x 1,9 m/3 T | 6,2 x 2,4 x 1,9 m/3,2 T |
pulgada
)pulgada
)mm
)mm
)




